Категория номера | Цена за номер, руб. в зависимости от периода проживания | |||||||
01.10.2017-31.12.2017 01.01.2018 - 01.05.2018 01.10.2018-31.12.2018 |
01.05.2018 – 15.06.2018 01.09.2018 - 01.10.2018 |
15.06.2018 - 01.07.2018 FIFA | 01.07.2018 - 01.09.2018 | |||||
Одноместное проживание | Двухместное проживание | Одноместное проживание | Двухместное проживание | Одноместное проживание | Двухместное проживание | Одноместное проживание | Двухместное проживание | |
Номер первой категории «Стандарт» с завтраком | 3 400 | 3 600 | 5 800 | 6 000 | 8 370 | 8 370 | 7 000 | 7 200 |
Номер первой категории «Супериор» с завтраком | 5 100 | 5 300 | 7 000 | 7 200 | 8 370 | 8 370 | 8 370 | 8 370 |
Номер первой категории «Премиум» с завтраком | 6 600 | 6 800 | 8 370 | 8 370 | 8 370 | 8 370 | 8 370 | 8 370 |
Номер высшей категории «Сюит Президентский» с завтраком | 14 500 | 15 000 | 21 500 | 22 000 | 34 000 | 34 000 | 24 500 | 25 000 |
Дополнительное место с завтраком | 900 | 1 200 |
При загрузке более 70% отель оставляет за собой право применять наценку на вышеуказанные тарифы.
Дети до 4 лет проживают в отеле бесплатно.
Дети от 4 до 12 лет - 500 рублей в сутки, включая завтрак, вне зависимости от сезона.
Время заезда – 14:00, расчетный час – 12:00.
При расчетах с указанной стоимости НДС не выделяется.
Согласно главы 26.2 Налогового кодекса РФ ООО «Факт» применяет упрощенную систему налогообложения.
Номер категории «Апартаменты» (S= 128 м2)